| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 10.01.2023 |
| Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
| Bik: DE 09 46221893 ROYAL |
| Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| A - Arahnomelija | ++ | 39 |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 39 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 17 |
| +- | 21 | |
| -- | 1 | |
| DW - Patuljasti rast | ++ | 39 |
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 37 |
| +- | 2 | |
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 16 |
| +- | 23 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 38 |
| +- | 1 | |
| TP - Trombopatija | ++ | 37 |
| +- | 2 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 39 |
| Ukupno | 351 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 10.01.2023 |
| Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
| Bik: DE 09 46221893 ROYAL |
| Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 5 |
| A1A2 | 18 | |
| A2A2 | 15 | |
| KKAS - Kapa kazein | AB | 30 |
| BB | 8 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 1 |
| Pp | 2 | |
| pp | 35 | |
| Ukupno | 114 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |